数风流知识产权原创作品展是由拇指云发起、面向全国创作者的版权作品公益展览。2027年第一届以数风流为主题,遴选美术、文字、摄影、视听等类别的优秀版权登记作品。
参展作品覆盖全国各地创作者,均已完成著作权登记,著作权归原作者所有。展览旨在搭建原创展示与版权交流平台,让优质创作被看见、被尊重、被保护。
文件类作品本页 11 件
| # | 作品名称 | 类别 | 著作权人 | 登记号 | 登记日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 闽版通 | 视听作品 | 拇指云(厦门)软件有限公司 | 闽作登字-2026-S-00225606 | 2026-05-04 | 已登记 |
| 26 | 拇指付移动支付管理系统 | 文字作品 | 拇指云(厦门)软件有限公司 | 闽作登字-2025-A-00678812 | 2025-10-21 | 已登记 |
| 27 | 拇指付支付平台 | 文字作品 | 拇指云(厦门)软件有限公司 | 闽作登字-2025-A-00678810 | 2025-10-21 | 已登记 |
| 28 | 工作日自动标注软件 | 文字作品 | 拇指云(厦门)软件有限公司 | 闽作登字-2026-A-00184973 | 2026-04-26 | 已登记 |
| 29 | 酒店旅馆民宿地址业务管理系统 | 文字作品 | 拇指云(厦门)软件有限公司 | 闽作登字-2026-A-00022474 | 2026-01-14 | 已登记 |
| 30 | ERP发票管理系统 | 文字作品 | 拇指云(厦门)软件有限公司 | 闽作登字-2025-A-00563944 | 2025-08-29 | 已登记 |
| 31 | ERP合同管理系统 | 文字作品 | 拇指云(厦门)软件有限公司 | 闽作登字-2025-A-00563942 | 2025-08-29 | 已登记 |
| 32 | 拇指云高速公路管理系统 | 文字作品 | 拇指云(厦门)软件有限公司 | 闽作登字-2025-A-00678814 | 2025-10-21 | 已登记 |
| 33 | 知识产权技术点分析及规划系统 | 文字作品 | 拇指云(厦门)软件有限公司 | 闽作登字-2025-A-00678811 | 2025-10-21 | 已登记 |
| 34 | 知识产权价值评估与侵权监测云平台 | 文字作品 | 拇指云(厦门)软件有限公司 | 闽作登字-2025-A-00678808 | 2025-10-21 | 已登记 |
| 35 | 知识产权交易信息服务平台 | 文字作品 | 拇指云(厦门)软件有限公司 | 闽作登字-2025-A-00678809 | 2025-10-21 | 已登记 |
文件类作品(文档、音视频等)不展示预览图,登记信息以上表为准,著作权归原作者所有。
作品由拇指云版权登记数据实时驱动;著作权归原作者所有,未经许可不得商用。返回全部展位 ›
拇指云
